Căn cứ thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn ápdụng giá, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình.
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không có thẻ Bảo hiểm y tế như sau:
* Bảng giá công khám bệnh
KSK01 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe | Lần | 160000 |
2.1899 | Khám Nội | Lần | 27500 |
3.1899 | Khám Nhi | Lần | 27500 |
4.1899 | Khám Lao | Lần | 27500 |
5.1899 | Khám Da liễu | Lần | 27500 |
6.1899 | Khám tâm thần | Lần | 27500 |
7.1899 | Khám Nội tiết | Lần | 27500 |
8.1899 | Khám YHCT | Lần | 27500 |
10.1899 | Khám Ngoại | Lần | 27500 |
11.1899 | Khám Bỏng | Lần | 27500 |
12.1899 | Khám Ung bướu | Lần | 27500 |
13.1899 | Khám Phụ sản | Lần | 27500 |
14.1899 | Khám Mắt | Lần | 27500 |
15.1899 | Khám Tai mũi họng | Lần | 27500 |
16.1899 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 27500 |
17.1899 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 27500 |
2.1897 | Khám Nội | Lần | 34500 |
3.1897 | Khám Nhi | Lần | 34500 |
4.1897 | Khám Lao | Lần | 34500 |
5.1897 | Khám Da liễu | Lần | 34500 |
6.1897 | Khám tâm thần | Lần | 34500 |
7.1897 | Khám Nội tiết | Lần | 34500 |
8.1897 | Khám YHCT | Lần | 34500 |
10.1897 | Khám Ngoại | Lần | 34500 |
11.1897 | Khám Bỏng | Lần | 34500 |
12.1897 | Khám Ung bướu | Lần | 34500 |
13.1897 | Khám Phụ sản | Lần | 34500 |
14.1897 | Khám Mắt | Lần | 34500 |
15.1897 | Khám Tai mũi họng | Lần | 34500 |
16.1897 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 34500 |
17.1897 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 34500 |
GTN01 | Giường tự nguyện (1 BN/ 1 phòng) | Ngày | 150000 |
GTN02 | Giường tự nguyện (2 BN/ 1 phòng) | Ngày | 90000 |
GTN03 | Giường tự nguyện (miễn 1/2) | Ngày | 75000 |
K03.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 160000 |
K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 325000 |
K02.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 187100 |
K03.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 187100 |
K11.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 187100 |
K12.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Ngày | 187100 |
K16.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 160000 |
K16.1923 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 130600 |
K18.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 325000 |
K18.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 187100 |
K19.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 160000 |
K19.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 223800 |
K19.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 199200 |
K19.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 170800 |
K27.1917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 160000 |
K27.1932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 223800 |
K27.1938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 199200 |
K27.1944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 170800 |
PKKV.1925 | Tiền giường lưu tại PKĐKKV | Ngày | 56000 |
* Bảng giá nội soi - phẫu thuật - thủ thuật - thăm dò chức năng
20.0080.0135 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 244000 |
13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | Lần | 61500 |
20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104000 |
03.1001.2048 | Nội soi tai | Lần | 40000 |
03.1002.2048 | Nội soi mũi | Lần | 40000 |
03.1003.2048 | Nội soi họng | Lần | 40000 |
20.0013.2048 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 40000 |
10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2562000 |
10.0561.0494 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | Lần | 2562000 |
10.0685.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | 3258000 |
10.0687.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3258000 |
13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2945000 |
13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2332000 |
13.0018.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2782000 |
13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2248000 |
13.0070.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3876000 |
13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3725000 |
13.0147.0597 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2048000 |
13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1898000 |
13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 2944000 |
12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1206000 |
03.3594.0218 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 257000 |
10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | 1242000 |
12.0092.0910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 834000 |
12.0261.1191 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | Lần | 1206000 |
12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1784000 |
15.0045.0910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | Lần | 834000 |
15.0046.0872 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | Lần | 486000 |
03.3711.0571 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 2887000 |
13.0003.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 4027000 |
13.0004.0675 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | Lần | 4307000 |
13.0005.0675 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4307000 |
13.0008.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | 4202000 |
13.0240.0631 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | Lần | 2860000 |
16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 207000 |
16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158000 |
10.0151.1044 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | lần | 705000 |
10.0151.1045 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | lần | 1126000 |
10.0152.0410 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | lần | 1756000 |
10.0153.0414 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | lần | 6799000 |
10.0172.0582 | Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | lần | 2851000 |
10.0359.0584 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | lần | 1242000 |
10.0406.0435 | Cắt bỏ tinh hoàn | lần | 2321000 |
10.0408.0584 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | lần | 1242000 |
10.0506.0459 | Cắt ruột thừa đơn thuần | lần | 2561000 |
10.0507.0459 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | lần | 2561000 |
10.0508.0459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | lần | 2561000 |
10.0509.0493 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | lần | 2832000 |
10.0549.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | lần | 2562000 |
10.0679.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | lần | 3258000 |
10.0680.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | lần | 3258000 |
10.0681.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | lần | 3258000 |
10.0682.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | lần | 3258000 |
10.0684.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | lần | 3258000 |
10.0698.0628 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | lần | 2612000 |
10.0699.0583 | Khâu vết thương thành bụng | lần | 1965000 |
10.0719.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | lần | 3750000 |
10.0734.0548 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | lần | 3985000 |
10.0807.0577 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | lần | 4616000 |
10.0862.0571 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | lần | 2887000 |
10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | lần | 1731000 |
10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | lần | 2598000 |
10.0984.0563 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | lần | 1731000 |
14.0171.0769 | Khâu da mi đơn giản | Lần | 809000 |
14.0201.0769 | Khâu kết mạc | Lần | 809000 |
10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1242000 |
13.0224.0631 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | Lần | 2860000 |
12.0280.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2944000 |
12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 2944000 |
12.0283.0683 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 2944000 |
10.0550.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | Lần | 2562000 |
13.0006.0673 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | Lần | 5929000 |
10.0567.0584 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | Lần | 1242000 |
11.0103.1114 | Cắt sẹo khâu kín | Lần | 3288000 |
13.0080.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 5071000 |
13.0081.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | Lần | 5071000 |
13.0083.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Lần | 5071000 |
27.0187.2039 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2564000 |
27.0188.2039 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | Lần | 2564000 |
27.0190.2039 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2564000 |
27.0191.0451 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | Lần | 2896000 |
27.0333.1197 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | Lần | 1456000 |
12.0161.0875 | Cắt polyp ống tai | Lần | 602000 |
01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 589000 |
13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 204000 |
13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | Lần | 772000 |
13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 280000 |
13.0163.0602 | Chích áp xe vú | Lần | 219000 |
13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | Lần | 61500 |
13.0175.0591 | Bóc nhân xơ vú | Lần | 984000 |
14.0192.0075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32900 |
14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 32900 |
02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137000 |
14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32900 |
14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36700 |
14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78400 |
14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35200 |
14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52500 |
14.0221.0849 | Soi góc tiền phòng | Lần | 52500 |
14.0290.0212 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | Lần | 11400 |
14.0291.0212 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch | Lần | 11400 |
15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 178000 |
02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 143000 |
15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 52600 |
15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 62900 |
15.0138.0920 | Chọc rửa xoang hàm | Lần | 278000 |
15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116000 |
15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194000 |
15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40800 |
15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | Lần | 20400 |
17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35200 |
02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 204600 |
17.0014.0275 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 34200 |
17.0015.0275 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | Lần | 34200 |
17.0160.0245 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 53600 |
08.0019.0286 | Xông thuốc bằng máy | Lần | 42900 |
08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | Lần | 42900 |
03.3857.0525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335000 |
10.1026.0525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | Lần | 335000 |
02.0058.0122 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | Lần | 94900 |
02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | Lần | 11100 |
10.0405.0156 | Nong niệu đạo | Lần | 241000 |
03.3818.0218 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 257000 |
02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | Lần | 114000 |
02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114000 |
02.0363.0086 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 110000 |
02.0233.0158 | Rửa bàng quang | Lần | 198000 |
03.3849.0521 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
03.3851.0521 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335000 |
03.0167.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90100 |
03.0133.0210 | Thông tiểu | Lần | 90100 |
13.0238.0648 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 396000 |
03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | Lần | 20400 |
03.3873.0515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399000 |
03.3844.0515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 399000 |
10.0996.0515 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | Lần | 399000 |
TT141 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | Lần | 21000 |
16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 102000 |
03.0090.0898 | Khí dung thuốc thở máy | Lần | 20400 |
16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190000 |
16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | Lần | 207000 |
16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | Lần | 37300 |
16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 37300 |
03.1957.1033 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 32300 |
15.0140.0916 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116000 |
01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 11100 |
03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 32900 |
15.0058.0899 | Làm thuốc tai | lần | 20500 |
10.0353.0158 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | lần | 198000 |
15.0218.0899 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 20500 |
15.0139.0897 | Phương pháp Proetz | Lần | 57600 |
10.9003.0203 | Thay băng | lần | 134000 |
10.9003.0201 | Thay băng | lần | 82400 |
10.9003.0200 | Thay băng | lần | 57600 |
10.9005.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | lần | 237000 |
03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | Lần | 37300 |
10.9005.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | lần | 305000 |
10.9005.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | lần | 257000 |
10.9005.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | lần | 178000 |
10.9004.0075 | Cắt chỉ | lần | 32900 |
03.3911.0200 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 57600 |
03.3911.0201 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 82400 |
03.3911.0203 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 134000 |
03.2117.0901 | Lấy dị vật tai | Lần | 62900 |
14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 47900 |
03.1691.0759 | Đốt lông xiêu | Lần | 47900 |
14.0212.0864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 339000 |
08.0013.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45300 |
08.0014.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45300 |
10.9002.0504 | Cắt phymosis [thủ thuật] | Lần | 237000 |
03.2184.0899 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 20500 |
11.0009.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 410000 |
16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247000 |
16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 247000 |
16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Lần | 212000 |
16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | Lần | 212000 |
03.2354.0077 | Chọc dịch màng bụng | Lần | 137000 |
16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 97000 |
17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 45800 |
03.2357.0211 | Thụt tháo phân | Lần | 82100 |
15.0144.0907 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194000 |
15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40800 |
16.0043.1020 | Lấy cao răng | Lần | 134000 |
16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103000 |
16.0337.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | 1662000 |
16.0043.1021 | Lấy cao răng | Lần | 77000 |
16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 337000 |
16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337000 |
03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186000 |
01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Lần | 11100 |
03.3821.0216 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178000 |
03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 237000 |
03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 305000 |
03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 32900 |
03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 57600 |
03.3826.2047 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 82400 |
03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 134000 |
01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568000 |
03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 178000 |
03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257000 |
03.3855.0511 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 644000 |
03.3860.0511 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | 644000 |
03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186000 |
03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ | Lần | 186000 |
03.4246.0198 | Tháo bột các loại | Lần | 52900 |
08.0005.0230 | Điện châm | Lần | 67300 |
08.0006.0271 | Thủy châm | Lần | 66100 |
01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20400 |
08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | Lần | 12500 |
03.3838.0529 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | 624000 |
03.3839.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319000 |
01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20400 |
10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335000 |
03.3846.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 399000 |
03.3847.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335000 |
03.3852.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 335000 |
03.3854.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234000 |
03.3856.0513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259000 |
03.3859.0529 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi | Lần | 624000 |
01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479000 |
03.3861.0529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | 624000 |
03.3862.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 144000 |
03.3863.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259000 |
03.3864.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
03.3865.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
03.3866.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335000 |
03.3867.0525 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 335000 |
10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144000 |
03.3872.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234000 |
03.3870.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234000 |
01.0164.0210 | Thông bàng quang | Lần | 90100 |
11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 242000 |
11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 242000 |
13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1002000 |
13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1227000 |
13.0027.0617 | Forceps | Lần | 952000 |
01.0202.0083 | Chọc dịch tủy sống | Lần | 107000 |
13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706000 |
13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 344000 |
13.0052.0626 | Khâu vòng cổ tử cung | Lần | 549000 |
13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 117000 |
13.0054.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 807000 |
13.0144.0721 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 388000 |
13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | Lần | 159000 |
13.0151.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 831000 |
13.0153.0603 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | Lần | 790000 |
13.0156.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | Lần | 580000 |
01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32800 |
02.0085.1778 | Điện tim thường | Lần | 32800 |
13.0023.2023 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 55000 |
* Bảng giá xét nghiệm
23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21500 |
23.0050.1484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Lần | 53800 |
23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26900 |
23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19200 |
23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29000 |
23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21500 |
23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21500 |
23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26900 |
23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21500 |
23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 101000 |
23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21500 |
23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21500 |
23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21500 |
23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21500 |
23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21500 |
23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26900 |
23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21500 |
23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21500 |
01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15200 |
23.0194.1589 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43100 |
23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | Lần | 43100 |
23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43100 |
23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Lần | 43100 |
23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | Lần | 43100 |
23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27400 |
22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | ĐÔNG MÁU | 63500 |
