SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Kim Sơn, ngày 01 tháng 02 năm 2024 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
KHÔNG CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế về quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh không có thẻ Bảo hiểm y tế như sau:
Mã nhóm | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá viện phí |
1 | Khám bệnh hạng II (Bệnh viện) | Lần | 37,500 |
1 | Khám bệnh hạng IV (PKĐKKV) | Lần | 30,100 |
1 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe | Lần | 160,000 |
2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 182,700 |
2 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 359,200 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 212,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 212,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 212,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Ngày | 212,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 182,700 |
2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 147,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 212,600 |
2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 182,700 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 252,100 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 224,700 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 192,100 |
2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 182,700 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 252,100 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 224,700 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 192,100 |
22 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 54,810 |
22 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 44,280 |
2 | Giường tự nguyện (1 BN/ 1 phòng) | Ngày | 150,000 |
2 | Giường tự nguyện (2 BN/ 1 phòng) | Ngày | 90,000 |
2 | Giường tự nguyện (miễn 1/2) | Ngày | 75,000 |
2 | Tiền giường lưu tại PKĐKKV | Ngày | 64,100 |
5 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | 65,300 |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Lần | 41,500 |
5 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | Lần | 105,000 |
5 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 76,900 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 23,700 |
5 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Lần | 23,700 |
5 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Lần | 21,200 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 40,200 |
5 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 32,000 |
5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 41,500 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,200 |
5 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 32,000 |
5 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 29,600 |
6 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Lần | 54,600 |
6 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 27,300 |
6 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 27,300 |
6 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19,500 |
6 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29,500 |
6 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 27,300 |
6 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 102,000 |
6 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 27,300 |
6 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,800 |
6 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,800 |
6 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15,500 |
6 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 |
6 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 |
6 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 |
6 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 |
6 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,700 |
6 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,800 |
7 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | Lần | 956,000 |
7 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 135,000 |
7 | SARS-CoV-2 Ag test nhanh | Lần | 78,000 |
7 | HCV đo tải lượng hệ thống tự động | Lần | 1,338,000 |
7 | HBsAg test nhanh | Lần | 55,400 |
7 | HBeAg test nhanh | Lần | 61,700 |
7 | HCV Ab test nhanh | Lần | 55,400 |
7 | HIV Ab test nhanh | Lần | 55,400 |
7 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 43,100 |
7 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 70,300 |
7 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | Lần | 39,500 |
8 | Chụp Xquang [1 phim] | Lần | 68,300 |
8 | Chụp Xquang [2 phim] | Lần | 100,000 |
9 | Siêu âm | Lần | 49,300 |
10 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 255,000 |
10 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 108,000 |
10 | Nội soi tai mũi họng [Nội soi tai] | Lần | 40,000 |
10 | Nội soi tai mũi họng [Nội soi mũi] | Lần | 40,000 |
10 | Nội soi tai mũi họng [Nội soi họng] | Lần | 40,000 |
11 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 35,400 |
11 | Điện tim thường | Lần | 35,400 |
12 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2,655,000 |
12 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 3,102,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,431,000 |
12 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,340,000 |
12 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3,883,000 |
12 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,128,000 |
12 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,979,000 |
12 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 3,044,000 |
12 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1,298,000 |
12 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | 1,340,000 |
12 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 849,000 |
12 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1,914,000 |
12 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | Lần | 849,000 |
12 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | Lần | 520,000 |
12 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 3,011,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 4,161,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4,465,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | 4,336,000 |
12 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 218,000 |
12 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 166,000 |
12 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | lần | 729,000 |
12 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | lần | 1,156,000 |
12 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | lần | 1,818,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | lần | 7,011,000 |
12 | Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | lần | 3,063,000 |
12 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | lần | 1,340,000 |
12 | Cắt bỏ tinh hoàn | lần | 2,383,000 |
12 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | lần | 1,340,000 |
12 | Cắt ruột thừa đơn thuần | lần | 2,654,000 |
12 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | lần | 2,654,000 |
12 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | lần | 2,654,000 |
12 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | lần | 2,945,000 |
12 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | lần | 3,351,000 |
12 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | lần | 2,693,000 |
12 | Khâu vết thương thành bụng | lần | 2,122,000 |
12 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | lần | 3,878,000 |
12 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | lần | 4,109,000 |
12 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | lần | 4,830,000 |
12 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 3,011,000 |
12 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | lần | 1,777,000 |
12 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | lần | 2,660,000 |
12 | Khâu da mi đơn giản | Lần | 841,000 |
12 | Khâu kết mạc | Lần | 841,000 |
12 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 3,044,000 |
12 | Cắt u nang buồng trứng | Lần | 3,044,000 |
12 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 3,044,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | Lần | 6,143,000 |
12 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | Lần | 1,340,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 5,229,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | Lần | 5,229,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Lần | 5,229,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2,657,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | Lần | 2,657,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2,657,000 |
12 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | Lần | 2,984,000 |
12 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | Lần | 1,507,000 |
12 | Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | Lần | 3,730,000 |
12 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,115,000 |
12 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ)[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,115,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,357,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,600,000 |
12 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,798,000 |
12 | Cắt u thành âm đạo[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,577,000 |
12 | Khâu rách cùng đồ âm đạo[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,429,000 |
12 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,278,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,960,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...)[gây tê] [gây tê] | Lần | 3,305,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,978,000 |
12 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,589,000 |
12 | Cắt bỏ tinh hoàn[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,928,000 |
12 | Cắt ruột thừa đơn thuần[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,116,000 |
12 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,116,000 |
12 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,116,000 |
12 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,236,000 |
12 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson)[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,115,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,655,000 |
12 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ[gây tê] [gây tê] | Lần | 1,964,000 |
12 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động[gây tê] [gây tê] | Lần | 3,930,000 |
12 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,278,000 |
12 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu[gây tê] [gây tê] | Lần | 2,042,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...)[gây tê] [gây tê] | Lần | 4,895,000 |
13 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 55,000 |
13 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 601,000 |
13 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 215,000 |
13 | Chích áp xe vú | Lần | 230,000 |
13 | Bóc nhân xơ vú | Lần | 1,019,000 |
13 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 35,600 |
13 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 35,600 |
13 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 143,000 |
13 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 35,600 |
13 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 38,300 |
13 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 81,000 |
13 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 37,300 |
13 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 55,300 |
13 | Soi góc tiền phòng | Lần | 55,300 |
13 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | Lần | 12,800 |
13 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch | Lần | 12,800 |
13 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 184,000 |
13 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 150,000 |
13 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 56,800 |
13 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 65,600 |
13 | Chọc rửa xoang hàm | Lần | 289,000 |
13 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 124,000 |
13 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 201,000 |
13 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 41,600 |
13 | Khí dung mũi họng | Lần | 23,000 |
13 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 37,300 |
13 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 23,000 |
13 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 36,300 |
13 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | Lần | 36,300 |
13 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 55,300 |
13 | Xông thuốc bằng máy | Lần | 45,600 |
13 | Xông hơi thuốc | Lần | 45,600 |
13 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | Lần | 348,000 |
13 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | Lần | 101,000 |
13 | Hút đờm hầu họng | Lần | 12,200 |
13 | Nong niệu đạo | Lần | 252,000 |
13 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | Lần | 268,000 |
13 | Hút dịch khớp gối | Lần | 120,000 |
13 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 120,000 |
13 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 116,000 |
13 | Rửa bàng quang | Lần | 209,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
13 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 94,300 |
13 | Thông tiểu | Lần | 94,300 |
13 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 408,000 |
13 | Khí dung thuốc cấp cứu | Lần | 23,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | Lần | 412,000 |
13 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | Lần | 233,000 |
13 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 105,000 |
13 | Khí dung thuốc thở máy | Lần | 23,000 |
13 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 200,000 |
13 | Nhổ răng thừa | Lần | 218,000 |
13 | Nhổ răng sữa | Lần | 40,700 |
13 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 40,700 |
13 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 124,000 |
13 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 12,200 |
13 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 35,600 |
13 | Làm thuốc tai | lần | 21,100 |
13 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | lần | 209,000 |
13 | Bơm thuốc thanh quản | Lần | 21,100 |
13 | Phương pháp Proetz | Lần | 61,800 |
13 | Thay băng | lần | 139,000 |
13 | Thay băng | lần | 85,000 |
13 | Thay băng | lần | 60,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | lần | 248,000 |
13 | Nhổ răng sữa | Lần | 40,700 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | lần | 323,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm] | lần | 268,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] | lần | 184,000 |
13 | Cắt chỉ | lần | 35,600 |
13 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 60,000 |
13 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 85,000 |
13 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 139,000 |
13 | Lấy dị vật tai | Lần | 65,600 |
13 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 48,700 |
13 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 48,700 |
13 | Cắt phymosis [thủ thuật] | Lần | 248,000 |
13 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 21,100 |
13 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 428,000 |
13 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 259,000 |
13 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 259,000 |
13 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Lần | 224,000 |
13 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | Lần | 224,000 |
13 | Chọc dịch màng bụng | Lần | 143,000 |
13 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 102,000 |
13 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 47,600 |
13 | Thụt tháo phân | Lần | 85,900 |
13 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 201,000 |
13 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 41,600 |
13 | Lấy cao răng | Lần | 143,000 |
13 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 105,000 |
13 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | 1,724,000 |
13 | Lấy cao răng | Lần | 82,700 |
13 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 348,000 |
13 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 348,000 |
13 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 197,000 |
13 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Lần | 12,200 |
13 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 184,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 248,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 323,000 |
13 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 579,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 184,000 |
13 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 152,000 |
13 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | 637,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 268,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | Lần | 637,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 242,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 242,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 242,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 652,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 242,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 267,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 727,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 327,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 267,000 |
13 | Thụt tháo phân | Lần | 85,900 |
13 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 94,300 |
13 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 94,300 |
13 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | 652,000 |
13 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 197,000 |
13 | Chích hạch viêm mủ | Lần | 197,000 |
13 | Điện châm | Lần | 71,400 |
13 | Thủy châm | Lần | 70,100 |
13 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 23,000 |
13 | Sắc thuốc thang | Lần | 13,100 |
13 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột cột sống | Lần | 637,000 |
13 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 327,000 |
13 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 23,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 412,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 348,000 |
13 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 348,000 |
