Lịch trực tuần 18: 26/04 - 09/05/2021
Ngày đăng: 26/04/2021 744 lượt xem
Mô tả:
SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | ||||||||||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 18: (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 09/5/2021) | ||||||||||||||
NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
Ngày 26/4 | Ngày 27/4 | Ngày 28/4 | Ngày 29/4 | Ngày 30/4 | Ngày 01/5 | Ngày 02/5 | Ngày 03/5 | Ngày 04/5 | Ngày 05/5 | Ngày 06/5 | Ngày 07/5 | Ngày 08/5 | Ngày 09/5 | ||
LÃNH ĐẠO | ĐIỆP | TỨ | ĐIỆP | DŨNG | TỨ | VI | DŨNG | ĐIỆP | DŨNG | TỨ | VI | ĐIỆP | DŨNG | TỨ | |
BS - TRƯỞNG TUA | HOA | HẰNG | HÀ | DIỄN | T.ANH | HẰNG | HƯƠNG | HÀ | HOA | HẰNG | T.ANH | HƯƠNG | HOA | DIỄN | |
BS- CẤP CỨU | NHUNG/THÂN | TÀI/D.HÀ | TRANG/ĐÔNG | THÂN/NHUNG | HÙNG/DŨNG | BẮC/TUYẾT | ĐÔNG/TRANG | D.HÀ/TÀI | DŨNG/BẮC | HÙNG/TUYẾT | TRANG/ĐÔNG | D.HÀ/TÀI | THÂN/NHUNG | TUYẾT/DŨNG | |
ĐD - CẤP CỨU 1 | TR.HIỀN | H.HIỀN | THÚY | TR.HIỀN | TÚ | H.HIỀN | L.MỪNG | THÚY | TR.HIỀN | TÚ | H.HIỀN | NGHĨA | TÚ | TR.HIỀN | |
ĐD - CẤP CỨU 2 | GIANG | YẾN | TÙNG | TRANG | GIANG | HỒNG | THÚY | TÙNG | HỒNG | GIANG | TÙNG | THÚY | YẾN | TRANG | |
ĐD- NHI | TRANG | NGỌC | NGHĨA | NGA | P.MỪNG | NGỌC | TRANG | NGHĨA | NGA | L.MỪNG | TRANG | NGỌC | P.MỪNG | NGA | |
ĐD - NỘI | THOA | MINH | THẮM | MINH | THOA | HẰNG | HIỀN | THẮM | HẰNG | MINH | HIỀN | THOA | THẮM | MINH | |
ĐD - NGOẠI | DỊU | HẠNH | MỸ | LƯƠNG | YẾN | DỊU | HẠNH | MỸ | YẾN | HẠNH | DỊU | LƯƠNG | MỸ | YẾN | |
ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | THẮM | THUẬN | YẾN | HÒA | HIỀN | CHÍNH | THUẬN | HIỀN | CHÍNH | HIỀN | CHÍNH | YẾN | THUẬN | |
KHOA YHCT | TRƯỜNG | HUẤN | HỢP | HUẤN | CHUNG | HỢP | LAN | HỢP | TRƯỜNG | CHUNG | HỢP | LAN | HUẤN | TRƯỜNG | |
NHS - SẢN 1 | HUYỀN | KHUYẾN | THÚY | ANH | THẮM | HUYỀN | ĐÀO | THÚY | THẮM | ĐÀO | ANH | KHUYẾN | THẮM | ANH | |
NHS - SẢN 2 | THẮM | ANH | TÌNH | ĐÀO | KHUYẾN | THÚY | TÌNH | HUYỀN | KHUYẾN | TÌNH | THÚY | ĐÀO | HUYỀN | TÌNH | |
XÉT NGHIỆM | MINH | BẮC | HỒNG | NINH | BỘI | MINH | BẮC | BẮC | HỒNG | BỘI | MINH | NINH | BẮC | HỒNG | |
KẾ TOÁN | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | |
TÍP MỔ | GIANG | TÌNH | GIANG | GIANG | TÌNH | GIANG | GIANG | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
X-QUANG | HƯNG | ĐỒNG | HƯNG | ĐỒNG | HƯNG | ĐỒNG | |||||||||
LÁI XE CỨU THƯƠNG | BẢY | CHI | BẢY | CHI | BẢY | CHI | |||||||||
MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | SƠN | MINH | SƠN | MINH | |||||||||
TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | |
LÀM NGÀY | DƯỢC | HÙNG | PHƯỢNG | NGUYỆT | HÙNG | PHƯỢNG/THÁI | PHƯỢNG/MAI | ||||||||
HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/THOA /LỊCH | BÍCH/VUI /VÂN | BÍCH/ THẢO/LỊCH | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI /THOA/LỊCH | |||||||||
BƠM NƯỚC/XỬ LÝ RÁC | TIẾN | TIẾN/CÔNG | TIẾN | TIẾN/CÔNG | TIẾN | TIẾN | |||||||||
THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VI- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | |||||||||||||
SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | TRANG, HÙNG, V.ANH. THANH | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||||||||
SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, HƯNG | TỨ, TÚ, ĐỒNG | |||||||||||||
GIÁM ĐỐC |