Lịch trực tuần 15: 05/04 - 11/04/2021
Ngày đăng: 05/04/2021 882 lượt xem
Mô tả:
| SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 15: (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) | |||||||
| NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
| Ngày 05/4 | Ngày 06/4 | Ngày 07/4 | Ngày 08/4 | Ngày 09/4 | Ngày 10/4 | Ngày 11/4 | ||
| LÃNH ĐẠO | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | VI | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | |
| BS - TRƯỞNG TUA | HÀ | T.ANH | HẰNG | HÀ | DIỄN | HƯƠNG | T.ANH | |
| BS- CẤP CỨU | TUYẾT/ĐÔNG | NHUNG/THÂN | TÀI/V.ANH | TUYẾT/ĐÔNG | NHUNG/BẮC | HÙNG/D.HÀ | TUYẾT/DŨNG | |
| ĐD - CẤP CỨU 1 | H. HIỀN | THÚY | L.MỪNG | TÚ | H.HIỀN | TR. HiỀN | THÚY | |
| ĐD - CẤP CỨU 2 | TÙNG | GIANG | HỒNG | YẾN | THÚY | TRANG | TÙNG | |
| ĐD- NHI | P.MỪNG | NGA | NGỌC | NGHĨA | P.MỪNG | NGA | TRANG | |
| ĐD - NỘI | HIỀN | THẮM | HẰNG | MINH | THẮM | HẰNG | THOA | |
| ĐD - NGOẠI | LƯƠNG | DỊU | YẾN | HẠNH | MỸ | DỊU | LƯƠNG | |
| ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | CHÍNH | THẮM | HIỀN | THUẬN | YẾN | HÒA | |
| KHOA YHCT | TRƯỜNG | HUẤN | HỢP | TRƯỜNG | LAN | HUẤN | HỢP | |
| NHS - SẢN 1 | KHUYẾN | ĐÀO | THẮM | ANH | THẮM | ĐÀO | ANH | |
| NHS - SẢN 2 | TÌNH | HUYỀN | THÚY | TÌNH | HUYỀN | THÚY | KHUYẾN | |
| XÉT NGHIỆM | BỘI | MINH | HỒNG | NINH | BẮC | HỒNG | MINH | |
| KẾ TOÁN | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | |
| TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
| X-QUANG | ĐỒNG | HƯNG | ||||||
| LÁI XE CỨU THƯƠNG | CHI | BẢY | ||||||
| MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | ||||||
| TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
| LÀM NGÀY | DƯỢC | PHƯỢNG/THÁI | PHƯỢNG/MAI | |||||
| HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI /THOA/LỊCH | ||||||
| BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
| THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VI- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
| SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
| SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, ĐỒNG | |||||||
