Lịch trực tuần 12: 22/03 - 28/03/2021
Ngày đăng: 22/03/2021 934 lượt xem
Mô tả:
| SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 12: (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021) | |||||||
| NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
| Ngày 22/03 | Ngày 23/03 | Ngày 24/03 | Ngày 25/03 | Ngày 26/03 | Ngày 27/03 | Ngày 28/03 | ||
| LÃNH ĐẠO | ĐIỆP | VI | TỨ | ĐIỆP | DŨNG | VI | TỨ | |
| BS - TRƯỞNG TUA | DIỄN | T.ANH | HẰNG | HƯƠNG | T.ANH | HÀ | HOA | |
| BS- CẤP CỨU | BẮC/THÂN | NHUNG/DŨNG | ĐÔNG/HÙNG | TÀI/THÂN | D.HÀ/V.ANH | ĐÔNG/TRANG | HÙNG/DŨNG | |
| ĐD - CẤP CỨU 1 | TÚ | TR.HIỀN | THÚY | TÚ | L.MỪNG | TR.HIỀN | H.HIỀN | |
| ĐD - CẤP CỨU 2 | GIANG | TRANG | TÙNG | GIANG | PHƯƠNG | THÚY | HỒNG | |
| ĐD- NHI | NGHĨA | H.HiỀN | NGỌC | NGHĨA | NGA | TRANG | P.MỪNG | |
| ĐD - NỘI | THOA | HẰNG | HiỀN | THẮM | MINH | THOA | HẰNG | |
| ĐD - NGOẠI | MỸ | HẠNH | DỊU | YẾN | LƯƠNG | DỊU | HẠNH | |
| ĐD - T. NHIỄM | THUẬN | HIỀN | THẮM | HIỀN | CHÍNH | YẾN | HÒA | |
| KHOA YHCT | HỢP | HUẤN | CHUNG | TRƯỜNG | LAN | HỢP | HUẤN | |
| NHS - SẢN 1 | THÚY | KHUYẾN | ANH | THÚY | THẮM | ĐÀO | ANH | |
| NHS - SẢN 2 | HUYỀN | THẮM | ĐÀO | TÌNH | KHUYẾN | HUYỀN | TÌNH | |
| XÉT NGHIỆM | NINH | BỘI | MINH | HỒNG | BẮC | NINH | HỒNG | |
| KẾ TOÁN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | |
| TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
| X-QUANG | HƯNG | ĐỒNG | ||||||
| LÁI XE CỨU THƯƠNG | CHI | BẢY | ||||||
| MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | ||||||
| TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
| LÀM NGÀY | DƯỢC | HÙNG/MAI | HÙNG/THÁI | |||||
| HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI THOA/LỊCH | ||||||
| BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
| THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
| SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
| SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, HƯNG | |||||||
