Lịch trực tuần 11: 15/03 - 21/03/2021
Ngày đăng: 16/03/2021 673 lượt xem
Mô tả:
SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 11: (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021) | |||||||
NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
Ngày 15/03 | Ngày 16/03 | Ngày 17/03 | Ngày 18/03 | Ngày 19/03 | Ngày 20/03 | Ngày 21/03 | ||
LÃNH ĐẠO | VI | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | VI | TỨ | DŨNG | |
BS - TRƯỞNG TUA | HOA | HÀ | HƯƠNG | DIỄN | HOA | T.ANH | HẰNG | |
BS- CẤP CỨU | DŨNG/ĐÔNG | THÂN/TUYẾT | TRANG/BẮC | HÙNG/V.ANH | DŨNG/ĐÔNG | NHUNG/D.HÀ | TÀI/TUYẾT | |
ĐD - CẤP CỨU 1 | H.HIỀN | TR.HIỀN | L.MỪNG | TÚ | H.HIỀN | NGA | L.MỪNG | |
ĐD - CẤP CỨU 2 | TÙNG | MINH | GIANG | PHƯƠNG | HẰNG | MINH | TÙNG | |
ĐD- NHI | TRANG | P.MỪNG | NGỌC | NGHĨA | THÚY | TRANG | NGỌC | |
ĐD - NỘI | HỒNG | THOA | THÚY | HIỀN | TRANG | HỒNG | THÚY | |
ĐD - NGOẠI | LƯƠNG | YẾN | HẠNH | MỸ | DỊU | YẾN | LƯƠNG | |
ĐD - T. NHIỄM | HiỀN | HÒA | YẾN | CHÍNH | HÒA | THẮM | THUẬN | |
KHOA YHCT | HUẤN | CHUNG | LAN | HỢP | CHUNG | HUẤN | TRƯỜNG | |
NHS - SẢN 1 | HUYỀN | ANH | THẮM | ĐÀO | KHUYẾN | THÚY | ANH | |
NHS - SẢN 2 | KHUYẾN | DĐÀO | TÌNH | THÚY | HUYỀN | THẮM | TÌNH | |
XÉT NGHIỆM | BỘI | NINH | MINH | BỘI | MINH | BẮC | HỒNG | |
KẾ TOÁN | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | |
TÍP MỔ | TÌNH | GIANG | TÌNH | GIANG | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
X-QUANG | ĐỒNG | HƯNG | ||||||
LÁI XE CỨU THƯƠNG | BẨY | CHI | ||||||
MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | ||||||
TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
LÀM NGÀY | DƯỢC | PHƯỢNG/MAI | PHƯỢNG/THÁI | |||||
HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI THOA/LỊCH | ||||||
BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, HƯNG | |||||||
GIÁM ĐỐC |