Lịch trực tuần 10: 08/03 - 14/03/2021
Ngày đăng: 08/03/2021 864 lượt xem
Mô tả:
| SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 10: (Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021) | |||||||
| NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
| Ngày 08/03 | Ngày 09/03 | Ngày 10/03 | Ngày 11/03 | Ngày 12/03 | Ngày 13/03 | Ngày 14/03 | ||
| LÃNH ĐẠO | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | VI | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | |
| BS - TRƯỞNG TUA | HOA | HẰNG | HÀ | T.ANH | HẰNG | DIỄN | HƯƠNG | |
| BS- CẤP CỨU | TÀI/NHUNG | ĐÔNG/DŨNG | BẮC/TUYẾT | TÀI/V.ANH | ĐÔNG/D.HÀ | THÂN/TRANG | HÙNG/V.ANH | |
| ĐD - CẤP CỨU 1 | THÚY | TR.HIỀN | L.MỪNG | THÚY | NGA | TR.HIỀN | TÚ | |
| ĐD - CẤP CỨU 2 | TÙNG | GIANG | HẰNG | MINH | GIANG | HẰNG | PHƯƠNG | |
| ĐD- NHI | NGA | NGHĨA | H.HIỀN | TRANG | NGHĨA | P.MỪNG | NGỌC | |
| ĐD - NỘI | HIỀN | TRANG | THÚY | HIỀN | HỒNG | TRANG | THOA | |
| ĐD - NGOẠI | HẠNH | MỸ | LƯƠNG | DỊU | YẾN | HẠNH | MỸ | |
| ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | CHÍNH | THUẬN | HIỀN | THẮM | YẾN | HÒA | |
| KHOA YHCT | LAN | TRƯỜNG | HUẤN | LAN | CHUNG | TRƯỜNG | HỢP | |
| NHS - SẢN 1 | THẮM | ANH | ĐÀO | KHUYẾN | ANH | HUYỀN | THÚY | |
| NHS - SẢN 2 | KHUYẾN | TÌNH | HUYỀN | THÚY | TÌNH | THẮM | ĐÀO | |
| XÉT NGHIỆM | HỒNG | BẮC | BỘI | NINH | MINH | HỒNG | BẮC | |
| KẾ TOÁN | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | |
| TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
| X-QUANG | HƯNG | ĐỒNG | ||||||
| LÁI XE CỨU THƯƠNG | CHI | BẨY | ||||||
| MẠNG - MÁY TÍNH | MINH | SƠN | ||||||
| TRỰC BẢO VỆ | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | |
| LÀM NGÀY | DƯỢC | NGUYỆT/MAI | NGUYỆT/THÁI | |||||
| HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI THOA/LỊCH | ||||||
| BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
| THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
| SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | TRANG, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
| SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, HƯNG | |||||||
| GIÁM ĐỐC | ||||||||
