Lịch trực tuần 08: 22/02 - 28/02/2021
Ngày đăng: 19/02/2021 696 lượt xem
Mô tả:
SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 08: (Từ ngày22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) | |||||||
NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
Ngày 22/02 | Ngày 23/02 | Ngày 24/02 | Ngày 25/02 | Ngày 26/02 | Ngày 27/02 | Ngày 28/02 | ||
LÃNH ĐẠO | ĐIỆP | VI | TỨ | DŨNG | ĐIỆP | VI | TỨ | |
BS - TRƯỞNG TUA | HÀ | DIỄN | HẰNG | HÀ | T.ANH | HOA | HƯƠNG | |
BS- CẤP CỨU | BẮC/TUYẾT | DŨNG/TRANG | ĐÔNG/V.ANH | THÂN/D.HÀ | DŨNG/TUYẾT | HÙNG/NHUNG | TÀI/TRANG | |
ĐD - CẤP CỨU 1 | TÚ | NGA | THÚY | TR.HIỀN | L.MỪNG | NGA | TÚ | |
ĐD - CẤP CỨU 2 | GIANG | HẰNG | TÙNG | GIANG | MINH | PHƯƠNG | HẰNG | |
ĐD- NHI | NGHĨA | H.HIỀN | NGỌC | P.MỪNG | TRANG | NGHĨA | H.HIỀN | |
ĐD - NỘI | HỒNG | TRANG | HIỀN | THOA | THÚY | TRANG | HỒNG | |
ĐD - NGOẠI | MỸ | YẾN | DỊU | LƯƠNG | HẠNH | MỸ | YẾN | |
ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | THẮM | CHÍNH | HIỀN | THUẬN | YẾN | HÒA | |
KHOA YHCT | TRƯỜNG | HUẤN | LAN | HỢP | CHUNG | TRƯỜNG | HUẤN | |
NHS - SẢN 1 | ĐÀO | THẮM | THÚY | ANH | THẮM | ĐÀO | ANH | |
NHS - SẢN 2 | HUYỀN | KHUYẾN | TÌNH | HUYỀN | TÌNH | HIỀN | THÚY | |
XÉT NGHIỆM | BỘI | BẮC | NINH | MINH | HỒNG | BẮC | NINH | |
KẾ TOÁN | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | HƯƠNG | |
TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
X-QUANG | ĐỒNG | HƯNG | ||||||
LÁI XE CỨU THƯƠNG | BẢY | CHI | ||||||
MẠNG - MÁY TÍNH | MINH | SƠN | ||||||
TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
LÀM NGÀY | DƯỢC | HÙNG/THÁI | HÙNG/MAI | |||||
HỘ LÝ | BÍCH/ THẢO/VÂN | BÍCH/VUI THOA/LỊCH | ||||||
BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | TRANG, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, ĐỒNG | |||||||
GIÁM ĐỐC |