Lịch trực tuần 04: 25/01 - 31/01/2021
Ngày đăng: 28/01/2021 783 lượt xem
Mô tả:
| SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 04: (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021) | |||||||
| NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
| Ngày 25/01 | Ngày 26/01 | Ngày 27/01 | Ngày 28/01 | Ngày 29/01 | Ngày 30/01 | Ngày 31/01 | ||
| LÃNH ĐẠO | VY | DŨNG | TỨ | ĐIỆP | VI | DŨNG | TỨ | |
| BS - TRƯỞNG TUA | HÀ | THANH | DIỄN | T.ANH | THANH | HẰNG | HƯƠNG | |
| BS- CẤP CỨU | BẮC/D.HÀ | THÂN/NHUNG | DŨNG/TUYẾT | ĐÔNG/V.ANH | BẮC/THẢO | TÀI/TRANG | HÙNG/HOA | |
| ĐD - CẤP CỨU 1 | L.MỪNG | H.HIỀN | NGA | TR.HIỀN | TÚ | H.HIỀN | L.MỪNG | |
| ĐD - CẤP CỨU 2 | PHƯƠNG | GIANG | HẰNG | MINH | THÚY | HẰNG | PHƯƠNG | |
| ĐD- NHI | TRANG | P.MỪNG | MAI | THÚY | P.MỪNG | TRANG | MAI | |
| ĐD - NỘI | HiỀN | THOA | TRANG | HIỀN | HỒNG | THOA | TRANG | |
| ĐD - NGOẠI | YẾN | HẠNH | LƯƠNG | MỸ | HẠNH | DỊU | YẾN | |
| ĐD - T. NHIỄM | CHÍNH | HIỀN | YẾN | CHÍNH | HÒA | THẮM | THUẬN | |
| KHOA YHCT | LAN | HUẤN | CHUNG | HUẤN | LAN | TRƯỜNG | HỢP | |
| NHS - SẢN 1 | KHUYẾN | THÚY | THẮM | ANH | THÚY | THẮM | ANH | |
| NHS - SẢN 2 | TÌNH | HIỀN | HUYỀN | ĐÀO | HIỀN | TÌNH | HUYỀN | |
| XÉT NGHIỆM | NINH | BỘI | MINH | HỒNG | BẮC | NINH | MINH | |
| KẾ TOÁN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | LAN | TRANG | DƯƠNG | |
| TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | GIANG | GIANG | GIANG | TÌNH | TÌNH | |
| X-QUANG | ĐỒNG | HƯNG | ||||||
| LÁI XE CỨU THƯƠNG | CHI | BẨY | ||||||
| MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | ||||||
| TRỰC BẢO VỆ | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | |
| LÀM NGÀY | DƯỢC | HÙNG/MAI | HÙNG/THÁI | |||||
| HỘ LÝ | BÍCH/ VUI VÂN | BÍCH/LỊCH THẢO/THOA | ||||||
| BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
| THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
| SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | TRANG, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
| SIÊU ÂM, X QUANG, BÓ BỘT | TỨ, TÚ, HƯNG | |||||||
| GIÁM ĐỐC | ||||||||
