Lịch trực tuần 03: 18/01 - 24/01/2021
Ngày đăng: 28/01/2021 529 lượt xem
Mô tả:
SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 03: (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021) | |||||||
NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
Ngày 18/01 | Ngày 19/01 | Ngày 20/01 | Ngày 21/01 | Ngày 22/01 | Ngày 23/01 | Ngày 24/01 | ||
LÃNH ĐẠO | DŨNG | TỨ | ĐIỆP | VY | DŨNG | TỨ | ĐIỆP | |
BS - TRƯỞNG TUA | HẰNG | T.ANH | HÀ | THANH | HƯƠNG | DIỄN | T. ANH | |
BS- CẤP CỨU | BẮC/HOA | HÙNG/D.HÀ | THẢO/THÂN | TÀI/HOA | DŨNG/V.ANH | NHUNG/TRANG | ĐÔNG/TUYẾT | |
ĐD - CẤP CỨU 1 | H.HIỀN | TÚ | NGA | L.MỪNG | H.HIỀN | TÚ | TR.HIỀN | |
ĐD - CẤP CỨU 2 | GIANG | PHƯƠNG | HẰNG | THÚY | GIANG | MINH | THÚY | |
ĐD- NHI | NGỌC | MAI | THÚY | TRANG | MAI | P.MỪNG | NGA | |
ĐD - NỘI | TRANG | HỒNG | THOA | HIỀN | HỒNG | THOA | TRANG | |
ĐD - NGOẠI | MỸ | DỊU | LƯƠNG | YẾN | DỊU | MỸ | HẠNH | |
ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | CHÍNH | THẮM | HIỀN | THUẬN | HÒA | YẾN | |
KHOA YHCT | TRƯỜNG | HỢP | LAN | HỢP | CHUNG | TRƯỜNG | HUẤN | |
NHS - SẢN 1 | ANH | ĐÀO | THẮM | THÚY | ANH | THẮM | THÚY | |
NHS - SẢN 2 | HIỀN | TÌNH | KHUYẾN | HUYỀN | TÌNH | HIỀN | HUYỀN | |
XÉT NGHIỆM | HỒNG | BẮC | BỘI | NINH | MINH | HỒNG | BẮC | |
KẾ TOÁN | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | |
TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
X-QUANG | HƯNG | ĐỒNG | ||||||
LÁI XE CỨU THƯƠNG | BẨY | CHI | ||||||
MẠNG - MÁY TÍNH | MINH | SƠN | ||||||
TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
LÀM NGÀY | DƯỢC | PHƯỢNG/MAI | PHƯỢNG/THÁI | |||||
HỘ LÝ | BÍCH/ VUI VÂN | BÍCH/LỊCH THẢO/THOA | ||||||
BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
SIÊU ÂM, HẤP SẤY DỤNG CỤ, BÓ BỘT | TỨ, TÚ | |||||||
GIÁM ĐỐC |