Lịch trực tuần 02: 11/01 - 17/01/2021
Ngày đăng: 28/01/2021 536 lượt xem
Mô tả:
SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 02: (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) | |||||||
NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
Ngày 11/01 | Ngày 12/01 | Ngày 13/01 | Ngày 14/01 | Ngày 15/01 | Ngày 16/01 | Ngày 17/01 | ||
LÃNH ĐẠO | TỨ | ĐIỆP | VI | DŨNG | TỨ | ĐIỆP | VI | |
BS - TRƯỞNG TUA | DIỄN | T.ANH | HƯƠNG | DIỄN | HẰNG | HÀ | THANH | |
BS- CẤP CỨU | BẮC/HOA | THÂN/TRANG | HÙNG/D.HÀ | TÀI/VANH | THÂN/TRANG | HÙNG/D.HÀ | DŨNG/THẢO | |
ĐD - CẤP CỨU 1 | H.HIỀN | NGA | L.MỪNG | TR.HIỀN | TÚ | L.MỪNG | NGA | |
ĐD - CẤP CỨU 2 | GIANG | HẰNG | PHƯƠNG | THÚY | MINH | PHƯƠNG | HẰNG | |
ĐD- NHI | MAI | P.MỪNG | TRANG | NGỌC | H.HIỀN | MAI | TRANG | |
ĐD - NỘI | TRANG | HIỀN | HỒNG | THOA | HIỀN | HỒNG | THOA | |
ĐD - NGOẠI | LƯƠNG | DỊU | YẾN | HẠNH | MỸ | YẾN | LƯƠNG | |
ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | HÒA | THUẬN | YẾN | HÒA | THUẬN | THẮM | |
KHOA YHCT | CHUNG | HUẤN | TRƯỜNG | LAN | CHUNG | HUẤN | HỢP | |
NHS - SẢN 1 | THÚY | THẮM | ANH | KHUYẾN | HUYỀN | THÚY | THẮM | |
NHS - SẢN 2 | ĐÀO | HIỀN | HUYỀN | TÌNH | HIỀN | ANH | TÌNH | |
XÉT NGHIỆM | NINH | MINH | HỒNG | BẮC | BỘI | NINH | MINH | |
KẾ TOÁN | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | TRANG | HƯƠNG | DƯƠNG | |
TÍP MỔ | TÌNH | GIANG | GIANG | TÌNH | GIANG | TÌNH | TÌNH | |
X-QUANG | ĐỒNG | HƯNG | ||||||
LÁI XE CỨU THƯƠNG | CHI | BẢY | ||||||
MẠNG - MÁY TÍNH | SƠN | MINH | ||||||
TRỰC BẢO VỆ | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | |
LÀM NGÀY | DƯỢC | NGUYỆT/MAI | NGUYỆT/THÁI | |||||
HỘ LÝ | BÍCH/ VUI VÂN | BÍCH/LỊCH THẢO/THOA | ||||||
BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | D.HÀ, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
SIÊU ÂM, HẤP SẤY DỤNG CỤ, BÓ BỘT | TỨ, TÚ | |||||||
GIÁM ĐỐC |