Lịch trực tuần 01: 04/01 - 10/01/2021
Ngày đăng: 28/01/2021 740 lượt xem
Mô tả:
| SỞ Y TẾ NINH BÌNH | BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC | |||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIM SƠN | Tuần 01: (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021) | |||||||
| NGÀY THỨ VỊ TRÍ | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT | |
| Ngày 04/01 | Ngày 05/01 | Ngày 06/01 | Ngày 07/01 | Ngày 08/01 | Ngày 09/01 | Ngày 10/01 | ||
| LÃNH ĐẠO | ĐIỆP | VI | DŨNG | TỨ | ĐIỆP | VI | DŨNG | |
| BS - TRƯỞNG TUA | HÀ | DIỄN | THANH | HÀ | T.ANH | HƯƠNG | HẰNG | |
| BS- CẤP CỨU | BẮC/HOA | THẢO/DŨNG | HÙNG/D.HÀ | BẮC/HOA | THẢO/DŨNG | THÂN/V.ANH | TÀI/TRANG | |
| ĐD - CẤP CỨU 1 | H.HIỀN | TR.HIỀN | TÚ | NGA | L.MỪNG | TÚ | TR.HIỀN | |
| ĐD - CẤP CỨU 2 | MINH | THÚY | GIANG | HẰNG | PHƯƠNG | MINH | THÚY | |
| ĐD- NHI | MAI | P.MỪNG | NGỌC | TRANG | H.HIỀN | P.MỪNG | NGỌC | |
| ĐD - NỘI | TRANG | HỒNG | HIỀN | TRANG | THOA | HỒNG | HIỀN | |
| ĐD - NGOẠI | NHÂM | HẠNH | MỸ | LƯƠNG | NHÂM | DỊU | YẾN | |
| ĐD - T. NHIỄM | HIỀN | YẾN | THUẬN | HIỀN | THẮM | YẾN | HÒA | |
| KHOA YHCT | LAN | HỢP | HUẤN | LAN | CHUNG | HỢP | TRƯỜNG | |
| NHS - SẢN 1 | ĐÀO | THÚY | THẮM | ĐÀO | THÚY | HUYỀN | THẮM | |
| NHS - SẢN 2 | KHUYẾN | TÌNH | HUYỀN | ANH | TÌNH | HIỀN | ANH | |
| XÉT NGHIỆM | BẮC | BỘI | NINH | MINH | HỒNG | BẮC | BỘI | |
| KẾ TOÁN | HINH | HƯƠNG | DƯƠNG | LAN | HOÀI | HINH | HƯƠNG | |
| TÍP MỔ | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | TÌNH | |
| X-QUANG | HƯNG | ĐỒNG | ||||||
| LÁI XE CỨU THƯƠNG | BẢY | CHI | ||||||
| MẠNG - MÁY TÍNH | MINH | SƠN | ||||||
| TRỰC BẢO VỆ | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | MÃO | BÌNH | |
| LÀM NGÀY | DƯỢC | HÙNG/MAI | HÙNG/THÁI | |||||
| HỘ LÝ | BÍCH/ VUI VÂN | BÍCH/LỊCH THẢO/THOA | ||||||
| BƠM NƯỚC | TIẾN | TIẾN | ||||||
| THƯỜNG TRÚ | PHẪU THUẬT: | VY- T.ANH - DŨNG- MỸ- TÌNH, GIANG - BÌNH (H.LÝ) | ||||||
| SẢN, CHUYÊN KHOA, NGOẠI, TAI MŨI HỌNG, RĂNG | TRANG, HÙNG, V.ANH. THANH | |||||||
| SIÊU ÂM, HẤP SẤY DỤNG CỤ, BÓ BỘT | TỨ, TÚ | |||||||
| GIÁM ĐỐC | ||||||||
